Product Showcase Album
1 / 12
Drum Brake
Heavy-Duty Drum Brake Linings
A comprehensive range of brake linings for trucks, buses, trailers and specialty vehicles, covering Dongfeng, Jiefang, JAC, Steyr, Golden Dragon and imported trailer applications.
✓
Product Type: Drum Brake Linings ◉
8 Product Series ✓
Front & Rear Applications ◉
A/B & Multiple Thickness Configurations ✓
Trucks, Buses & Trailers Product Details
This catalog covers a broad range of drum brake lining models for commercial vehicles, buses, trailers and axle applications. The product range includes Dongfeng, New, Other, JAC, Trailers Imported, Golden Dragon, Jiefang and Steyr series, with multiple front, rear, A/B-piece and thickness configurations.
Dongfeng Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| EQ140 Front | 201 × 80 × 14.5 (16) (18) | 5-ton Dongfeng, EQ140, EQ1090 |
| EQ140 Rear | 201 × 125 × 14.5 (16) (18) | 5-ton Dongfeng, EQ140/EQ1090, Zhengzhou buses, Yangzhou 663 |
| EQ140T Front | 202 × 110 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Yangzhou Yaxing buses, Hangzhou Changjiang buses, Xiamen Golden Dragon XMQ6892 |
| EQ140T Rear | 202 × 180 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Dongfeng EQ140T / HZ1110 |
| New 140T Front | 202 × 130 × 12.5/16 (14/16) | New 140T, Golden Dragon buses |
| New 140T Rear | 195 × 220 × 14/16 | Not specified in catalog |
| EQ145 Front | 201 × 100 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6-ton, CA1150, 5-ton Dongfeng |
| EQ145 Rear | 201 × 156 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6-ton, Nanjing applications, 5-ton Dongfeng, Chenglong |
| EQ145 Rear Wide | 202 × 180 × 14.5 | Dongfeng 6-ton, Nanjing applications, 5-ton Dongfeng, Chenglong |
| EQ153 Front | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 8-ton, CA1092, CA3260, CA1679 |
| EQ153 Rear | 213 × 180 × 17 (18) (20) | Jiefang 8-ton, Kangba, Xibei, Dongfeng rear axle |
| New 153 Front | 208 × 150 × 14.5 (16) (18) | Golden Dragon, Zhengzhou Yutong, CA3260, CA151, CA1120 and related applications |
| New 153 Rear | 208 × 220 × 14.5 (16) (18) | Not specified in catalog |
| EQ1094 Front | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | 5-ton applications, 5-ton Dongfeng, 8-ton bus, Ankai HFF6850 |
| EQ1094 Rear | 201 × 180 × 14.5 (16) (18) | Yangzhou Yaxing, Dongfeng tractors, Jianghu applications |
| EQ1094 Wide | 201 × 220 × 14.5 | Ankai 9T tractor, Yutong 6129 |
| EQ1058 Oil Brake | 325 × 80 × 9 (9.5) (10.5) | Qingling 100P |
| EQ1060 Pneumatic Front | 157 × 85 × 11 (11.5) (13) | Dongfeng light truck, JAC chassis, Zhengzhou Dongfeng |
| EQ1060 Rear | 157 × 95 × 11 (11.5) (13) | Dongfeng light truck, JAC chassis, Zhengzhou Dongfeng |
| EQ1061 Front Oil Brake | 150 × 100 × 9.5/14.5 | Dongfeng 3-ton light truck, Golden Dragon minibus applications |
| EQ1061 Rear Oil Brake | 150 × 100 × 12.5/14.5 | Dongfeng 3-ton light truck, Golden Dragon minibus applications |
| EQ1062 Air Brake | 167 × 100 × 11 (11.5) (13) | EQ1061 old air-brake configuration |
| EQ1070 Front | 155 × 100 × 12 (13) (14.5) (16) | EQ1061, Xia 1080, Yutong 6732 and related applications |
| EQ1070 Rear | 155 × 130 × 12 (13) (14.5) (16) | Golden Dragon, Yutong 6732 and related applications |
| EQ1074 Front | 150 × 120 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 front, compact Yutong applications |
| EQ1074 Rear | 150 × 150 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 rear, compact Yutong applications |
New Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| FY5051 | 152 × 95 × 12 | EQ1060 air brake |
| Bawang Dajiang | 195 × 220 × 13/18 | Not specified in catalog |
| Nanchang Bus | 154 × 130 × 12.5 | Not specified in catalog |
| Jiefang J6 Rear A | 169 × 200 × 14/19 | Not specified in catalog |
| Jiefang J6 Rear B | 206 × 200 × 11.5/19 | Not specified in catalog |
| New Steyr King | 198 × 220 × 14.5 | Not specified in catalog |
| Jieyun 360 Front | 178 × 130 × 14.5 | Not specified in catalog |
| Jieyun 360 Rear | 184 × 130 × 14.5 | Not specified in catalog |
| Jieyun 320 Rear | 152 × 130 × 14.5 | Not specified in catalog |
| Jieyun 310 Rear | 150 × 130 × 14.5 | Not specified in catalog |
| Xuzhou Meritor Axle | 240 × 200 × 18 | Not specified in catalog |
| Xuzhou Meritor Axle (Custom) | 244 × 200 × 18 | Custom |
| Fujian 1062 Rear | 158 × 95 × 12.5 | Not specified in catalog |
| Longyan 1080 Rear | 157 × 130 × 12 | Not specified in catalog |
| Aolin Jieyun FR | 149 × 100 × 12 | Not specified in catalog |
| Hengtong Front | 149 × 130 × 13 | Not specified in catalog |
| Hengtong Rear | 144 × 150 × 15 | Not specified in catalog |
| HTC-4F A | 168 × 150 × 13.5/18.5 | Not specified in catalog |
| HTC-4F B | 206 × 150 × 11/18.5 | Not specified in catalog |
| Aotebin A | 215 × 180 × 19/21.5 | Not specified in catalog |
| Aotebin B | 211 × 180 × 12.5/21.5 | Not specified in catalog |
| Mining Bawang King Front A | 255 × 210 × 15.5/19.5 | Not specified in catalog |
| Mining Bawang King Front B | 248 × 210 × 10.5/19.5 | Not specified in catalog |
| Mining Bawang King Rear A | 255 × 235 × 16.5/19.5 | Not specified in catalog |
| Shenyang Hino | 270 × 180 × 15 | Not specified in catalog |
| Jinbei Light Truck 05F | 167 × 80 × 10 | 2005 Jinbei light truck |
| Jinbei Light Truck 05R | 148 × 100 × 10 | 2005 Jinbei light truck |
| Jinbei Light Truck 07F | 164 × 80 × 10 | 2007 Jinbei light truck |
| Jinbei Light Truck 07R | 166 × 100 × 10 | 2007 Jinbei light truck |
| Weichai Mining Vehicle Front | 244 × 220 × 18.5 | Weichai mining vehicle |
| Weichai Mining Vehicle Rear | 247 × 240 × 18.5 | Weichai mining vehicle |
| Dayun Pengxiang Axle A | 209 × 220 × 14/19 | Dayun assembled vehicle |
| Dayun Pengxiang Axle B | 209 × 220 × 10/19 | Dayun assembled vehicle |
| Tangjun Ouling | 167 × 100 × 11.5 | Not specified in catalog |
| Beijing Qiling | 174 × 95 × 11.5 | Not specified in catalog |
| FY4758 | 167 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY5053 | 159 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY8055 | 170 × 130 × 11 | Not specified in catalog |
| Dongfeng Tianjin | 144 × 150 × 12 | Not specified in catalog |
| Aochi 2000 | 169 × 130 × 10.5 | Aochi 2000 agricultural vehicle |
| Golden Travel Rear | 151 × 160 × 13 | Golden Travel bus; JAC Weiling |
| Golden Dragon 6890 Rear | 201 × 180 × 11/14.5 | Not specified in catalog |
| Golden Dragon 6800 Rear | 150 × 130 × 12 | Not specified in catalog |
| Yingtian Rear | 152 × 95 × 11 | Yingtian agricultural vehicle |
| Small JAC | 202 × 155 × 14 | Not specified in catalog |
| Mining Bawang King Rear B | 249 × 235 × 10.5/19.5 | Not specified in catalog |
| 19932 | 260 × 204 × 19 | Scania |
| Ankai 9T King | 206 × 220 × 14.5 | Not specified in catalog |
| CA457/13T | 214 × 220 × 16 | Not specified in catalog |
| XT130TF | 240 × 160 × 13/17 | Not specified in catalog |
| XT130TR | 240 × 180 × 13/17 | Not specified in catalog |
| KM1061 Front | 157 × 100 × 15.5 | Not specified in catalog |
| Jiefang Qilin | 152 × 100 × 14.5 | Not specified in catalog |
| XT1058 | 164 × 80 × 10 | Not specified in catalog |
| XT1061 | 161 × 85 × 10 | Not specified in catalog |
| Era Light Truck Front | 160 × 80 × 11 | Not specified in catalog |
| New 131 Rear | 208 × 220 × 14.5 | Not specified in catalog |
| HTC-5R A | 208 × 220 × 16/20 | Not specified in catalog |
| HTC-5R B | 202 × 220 × 9/20 | Not specified in catalog |
| Tianlong Flagship Rear A | 220 × 220 × 11.5/16 | Not specified in catalog |
| Tianlong Flagship Rear B | 219 × 220 × 9/16 | Not specified in catalog |
| Lianhe Heavy Truck | 190 × 220 × 12/16 | Not specified in catalog |
| Meidi Bus | 145 × 130 × 12 | Not specified in catalog |
| Kaima | 150 × 80 × 10 | Not specified in catalog |
| FY8550 | 150 × 130 × 13 | Not specified in catalog |
| Fuhua Bridge Front A | 206 × 178 × 14.5/18.5 | Not specified in catalog |
| Fuhua Bridge Front B | 212 × 178 × 10.5/18.5 | Not specified in catalog |
| Fuhua Bridge Rear A | 206 × 219 × 15/18 | Not specified in catalog |
| Fuhua Bridge Rear B | 212 × 219 × 10/18 | Not specified in catalog |
JAC Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| JAC 6800 Air Brake | 167 × 95 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, JAC2 light truck |
| JAC 6700 Air Brake | 167 × 85 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, JAC2, 3-ton light truck |
| JAC Gallop Front B | 205 × 155 × 10/18 | JAC heavy truck, Xiamen Golden Dragon air-brake truck |
| JAC 130 Air Brake | 157 × 85 × 16 | Not specified in catalog |
| JAC Weiling Front | 157 × 100 × 14.5 (16) | Not specified in catalog |
| JAC Gallop Rear A | 200 × 220 × 15.8/18 | JAC heavy truck, Xiamen Golden Dragon air-brake truck |
| JAC Weiling Rear | 157 × 120 × 14.5 (16) | Not specified in catalog |
| JAC Gallop Front A | 202 × 155 × 15.8/18 | JAC heavy truck, Xiamen Golden Dragon air-brake truck |
| JAC Gallop Rear B | 195 × 220 × 10.5/18 | JAC heavy truck, Xiamen Golden Dragon air-brake truck |
Golden Dragon Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| Golden Dragon Bus | 150 × 130 × 11 (12) (13) | Golden Dragon 6720 bus |
| Golden Dragon Minibus | 150 × 160 × 13 (14.5) (16) | Golden Dragon medium bus |
| Suzhou Golden Dragon 1076 | 145 × 150 × 13 (14.5) (16) | Suzhou Golden Dragon / Yutong 6370 bus |
| Golden Dragon 6885 Rear | 193 × 180 × 16 | Not specified in catalog |
| Golden Dragon 6122 Rear | 213 × 219 × 13/22 | Not specified in catalog |
Jiefang Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| New Aowei Rear B | 202 × 200 × 9/20 | CA1310, Qingdao new 457 axle |
| Jiefang Hengwei Front A | 218 × 135 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao new 435 axle |
| Jiefang Hengwei Front B | 205 × 135 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao new 435 axle |
| Jiefang Hanwei Rear A | 195 × 180 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao new 435 axle |
| Jiefang Hanwei Rear B | 198 × 180 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao new 435 axle |
| CA141 Front | 219 × 80 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5-ton, CA141, CA1091 |
| CA141 Rear | 219 × 125 × 14.5 (16) (18) | 2–3 ton Xiaojiefang |
| CA151 Front | 209 × 100 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5-ton, CA151, CA1120, Taihu bus |
| CA151 Rear | 209 × 150 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 9-ton, CA1170 rear |
| CA 9-Ton Rear | 210 × 200 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 15/16-ton, CA6120 rear, Qingdao 457 axle, Chenglong applications |
| New Jiefang Front | 208 × 135 × 14.5 (16) (18) | CA151D16, Jiefang front, CA135, Qingdao 457 axle, Yutong ZK6113 |
| New Jiefang Rear | 208 × 185 × 14.5 (16) (18) | Jiefang rear applications, Qingdao 457 axle |
| Aowei Rear A | 228 × 220 × 10/18 | Jiefang 498 axle, 300 axle, CA4250, CA4180 |
| Aowei Rear B | 228 × 220 × 11/18 (13/20) | Jiefang 498 axle, 300 axle, CA4250, CA4180 |
| New Aowei Front A | 208 × 150 × 16/20 | CA1310, Qingdao new 457 axle |
| New Aowei Front B | 202 × 150 × 9/20 | CA1310, Qingdao new 457 axle |
| New Aowei Rear A | 208 × 200 × 16/20 | CA1310, Qingdao new 457 axle |
Steyr Series
| Model | Specification | Application |
|---|---|---|
| Yellow River JN162 Front | 204 × 120 × 14.5 (17) | Yellow River 10-ton |
| Yellow River JN162 Rear | 204 × 180 × 14.5 (17) | Yellow River 10-ton |
| Steyr Front A | 146 × 160 × 14.5 (15.5) | Steyr R1291, Yellow River buses, Hongyan front, Ankai axle |
| Steyr Front B | 200 × 160 × 14.5 (15.5) | Not specified in catalog |
| Steyr Rear | 201 × 185 × 14.5 | Steyr R991, Yellow River buses, Ankai axle |
| Steyr Rear | 201 × 185 × 15.5 | Yellow River buses |
| Steyr Rear Wide | 201 × 200 × 14.5 | Modified applications |
| Steyr King | 203 × 220 × 14.5 | Heavy vehicle applications |
Fast Response Guaranteed
Get Technical Specifications & Pricing
Fill out our rapid response form. Our engineering team will review your specifications and reply within 2 hours with customized B2B solutions.